+
-
-
제품 사양
항목 \ 모델 | 747 | VF77 | AF1 | NF-44 | 430 | CM | AL | GSP-1 | JCP | SPD | N-178 | Luster All-F | KNE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPERTY | 알칼리농도 (PH) | 6.0 | 9.5 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 11.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
형태 (form) | 액체 (L) | 액체 (L) | 액체 (L) | 액체 (L) | 액체 (L) | 액체 (L) | 액체 (L) | 분말 (P) | 분말 (P) | 분말 (P) | 액체 (L) | 분말 (P) | 분말 (P) | |
포장 (packing) | 20ℓ | 20ℓ | 20ℓ | 18ℓ | 20ℓ | 20ℓ | 20ℓ | 20kg | 20kg | 20kg | 20ℓ | 20kg | 20kg | |
부품재질 | 철 | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
스텐레스 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ||||||
알루미늄 | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
아연 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
황동 | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
동 | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
적용 | 절삭 | |||||||||||||
광택 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ||||||
탈지 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | |||||||||||
방청 | ☆ | |||||||||||||
스케일 제거 | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
(L : Liquid, P : Power)
건식 컴파운드 연마용 : AM-25, MO-2
광택용 : AM-50, MO-1 OIL